

Výstavy
Výstavy 2011
NV Brno 18.9.2011 Otakar Vondrouš šampiónů V2 res.CAC
Klubová Výstava 1.10.2011 P. W. Guellix (DE) četná V1
Cacib Sofia Bulharsko 10.12.2012 šampionů V1, CAC, CACIB
NVP Olomouc | 9.1.2010 | Josef Němec (CZ) | mezitřída | VD |
CACIB Brno | 7.2.2010 | V. Adlt (CZ) | mezitřída | V3 |
EAST CUP Prešov | 21.2.2010 | Bojan Matakovič (CRO) | mezitřída | V1, CAC |
CVP Nitra | 28.3.2010 | V. Piskay (SK) | mezitřída | V3 |
CACIB Indija | 10.4.2010 | Nebojsa Savičič (SRB) | otevřená | V1, CAC, res. CACIB |
CACIB Vršac | 11.4.2010 | Vesna Bojakovič (SRB) | otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB |
Šampion Srbska | ||||
Klubová výstava Rožnov p. R. | 8.5.2010 | (HU) | otevřená | Výborná |
CACIB Bratislava | 15.5.2010 | Sutkiewitz (POL) | otevřená | V1, CAC |
CAC Senec | 6.6.2010 | H. Blatoňová (CZ) | šampiónu | V1, CAC |
Šampion | Slovenska | |||
CACIB Nitra | 8.6.2010 | Nemanja Jovanovič (SRB) | šampiónů | V3 |
KV Lanškroun | 13.6.2010 | V. Adlt (CZ) | šampiónů | V1, VT, KV |
CAC Nowa Ruda Pl | 26.6.2010 | A. Sutkiewitz (PL) | šampiónů | V1, CWC, BOS |
CAC Mladá Boleslav | 18.7.2010 | (LIT) | šampiónů | V4 |
CACIB Petrovac | 1.5.2010 | (CH) | otevřená | V2, res CAC |
CAC Makedonia | 2.5.2010 | (CH) | otevřená | V2, res.CAC |
CAC Bulgaria | 1.5.2010 | (BU) | otevřená | V2, res. CAC |
CACIB Sivac | 29.5.2010 | (SRB) | šampiónů | V1, CAC,CACIB |
CAC Legnica Pl | 7.8.2010 | Andrzej Kot (PL) | šampiónů | V1, CWC |
CACIB Uzhorod UK | 21.8.2010 | BU | šampiónů | V1, CAC,CACIB |
CACIB Uzhorod UK | 22.8.2010 | HU | šampiónů | V, CAC,CACIB |
Šampion | Ukrajiny | |||
CAC Černá Hora | otevřená | 2x V1, CAC | ||
Šampion | Černé Hory | |||
CAC Bulharsko | šampiónů | V1, CAC,BOB | ||
CACIB Makedonie | šampiónů | V1, CAC, res. CACIB | ||
CACIB Makedonie | šampiónů | V1, CAC,CACIB, BOB | ||
Šampion | Makedonie | |||
CAC Moldávie | (MAK) | šampiónů | V1, CAC, BOB | |
Šampion | Moldávie | |||
CACIB Wroclav | 25.9.2010 | Pl | šampiónů | V2 |
Klubovka Tábor | 2.10.2010 | (DE) | čestná | V1 |
CACIB ARAD | 9.10.2010 | (RU) | šampiónů | VD |
CACIB ARAD | 10.10.2010 | (RU) | šampiónů | V, CAC,CACIB |
CACIB Kielce | 14.11.2010 | UK | šampiónů | V2 |
CACIB Nitra | 20.11.2010 | SRB | šampiónů | V |
CACIB Wels | 4.-5.12.2010 | HU, AUS | šampiónů | 2x V4 |
NVP Olomouc | 10.1.2009 | O. Vondrouš (CZ) | dorost | VN3 |
CACIB Brno | 7.2.2009 | R. Scanina (LOT) | mladých | V |
CACIB Katowice Pl | 21.3.2009 | Andrzej Kot (PL) | mladých | VD |
NVP Nitra Sk | 29.3.2009 | V. Piskay (SK) | mladých | V3 |
NVP Ostrava | 5.4.2009 | A. Szutkiewitz (PL) | mladých | V4 |
KV Mladá Boleslav | 11.4.2009 | Andráš Polgar (CZ) | mladých | VD4 |
MVP České Budějovice | 26.4.2009 | M. Václavík (CZ) | mladých | V |
CACIB Praha | 3.5.2009 | Dr. Zafra Sirik (IL) | mladých | V1, CAJC |
KV Zlín | 16.5.2009 | Tibor Havelka (SK) | mladých | V1, vítěz třídy |
CACIB Varaždin | 24.5.2009 | Milot Matkovic (CRO) | mladých | V1, PRM, BOBJ |
Klubová Hradec Králové | 30.5.2009 | Ing. Procházková (CZ) | mladých | V2 |
NVP Klatovy | 14.6.2009 | Sean Dolmar (IRL) | mladých | V3 |
KV Lanškroun | 20.6.2009 | V. Adlt (CZ) | mladých | V2 |
MVP Brno | 28.6.2009 | Levante Mikloš (HU) | mladých | VD4 |
NVP Mladá Boleslav | 19.7.2009 | Janiga Nietziewitz (PL) | mladých | V4 |
MVP Mladá Boleslav | 30.8.2009 | Onghena Liliane (BE) | mladých | V4 |
Krajowa Legnica Pl | 2.8.2009 |
PL |
mezitřída | V1, CWC |
DUOCACIB Bratislava | 15.8.2009 | Bella Sivoky(HU) | mezitřída | V4 |
DUOCACIB Bratislava | 16.8.2009 | V. Adlt (CZ) | mezitřída | V1, CAC |
KV Brno | 22.8.2009 | Polgár (CZ) | mezitřída | V1, vítěz třídy |
CAC Chorzów PL | 16.9.2009 | Marcin Sudol | mezitřída | V2 |
CACIB Wroclav | 27.9.2009 | PL | mezitřída | VD4 |
Spec. klub. výstava | 3.10.2009 | M. Václavík (CZ) | mladých | V (6) |
Světová výstava psů Bratislava | 10.10.2009 | Štefan Šinko (CRO) | mezitřída | V (6) |
Klubová výstava při světové výstavě Bratislava | 11.10.2009 | Ingrid Werhonig (CH) | mezitřída | V2, res. CAC |
CAC Brno | 18.10.2009 | V. Adlt (CZ) | mezitřída | VD |
CACIB Praha | 8.11.2009 | Saia Jutilainen (FIN) | mezitřída | V1, CAC |
CACIB NItra SK | 6.12.2009 | T. Havelka (SK) | mezitřída | V2, res. CAC |
CACIB Bratislava | 16.8.2008 | Milan Biroš (SK) | štěňat | VN |
7. KV psů Brno | 23.8.2008 | Ing. Mayerová (CZ) | štěňat | N1 |
MVP Mladá Boleslav | 31.8.2008 | Andráš Polgár (CZ) | štěňat | VN3 |
KV Dolní Benešov | 14.9.2008 | Andráš Polgár (CZ) | štěňat | VN1 |
Klubová SK Meder | 18.10.2008 | Mvdr. Ličák (SK) | dorost | VN2 |
NVP Brno | 19.10.2010 | Ing. Mayerová (CZ) | dorost | VN4 |
MVP Praha | 16.11.2008 | Reyniers Rita (BE) | dorost | VN3 |
